
The IPL 2026 33rd match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings will be played on April 23rd at 7:30 PM at Wankhede Stadium, Mumbai the pitch here is good for batting with lots of runs and Long boudaries and stadium, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 175, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Category | Details |
|---|---|
| Established | 1974 |
| Capacity | 32,000 |
| End Names | Garware Pavilion End, Tata End |
| Flood Lights | Yes |
| Home Teams | Mumbai |
| Pitch | Grass |
Pitch Report – Wankhede Stadium, Mumbai
The Wankhede Stadium, Mumbai pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
| Stat Category | Details |
|---|---|
| Matches | 129 |
| Win Bat First | 48% |
| Win Bowl First | 51% |
| Avg 1st Inns Score | 171 |
| Avg 2nd Inns Score | 160 |
| Highest Total | 240-4 (RCB vs MI) |
| Lowest Total | 67-10 (KKR vs MI) |
| Highest Chased | 224-4 (MI vs KKR) |
| Lowest Defended | 118-10 (SRH vs MI) |
Wankhede Stadium, Mumbai – Hourly Weather Report
| Time | Temp | RealFeel | Condition | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 29° | 32° | Clear | NNW 13 km/h | 19 km/h | 71% |
| 1 AM | 29° | 32° | Clear | NNW 13 km/h | 17 km/h | 72% |
| 2 AM | 28° | 31° | Clear | NNW 13 km/h | 17 km/h | 73% |
| 3 AM | 28° | 31° | Clear | NNW 11 km/h | 15 km/h | 74% |
| 4 AM | 28° | 30° | Clear | NNW 11 km/h | 15 km/h | 74% |
| 5 AM | 27° | 30° | Clear | NNW 9 km/h | 15 km/h | 74% |
| 6 AM | 27° | 30° | Clear | NNW 9 km/h | 13 km/h | 75% |
| 7 AM | 27° | 31° | Sunny | NNW 9 km/h | 15 km/h | — |
| 8 AM | 28° | 33° | Sunny | N 9 km/h | 19 km/h | — |
| 9 AM | 29° | 35° | Sunny | N 9 km/h | 20 km/h | — |
| 10 AM | 31° | 38° | Sunny | NNW 11 km/h | 22 km/h | — |
| 11 AM | 33° | 40° | Sunny | NW 15 km/h | 26 km/h | — |
| 12 PM | 34° | 41° | Sunny | NW 19 km/h | 30 km/h | — |
| 1 PM | 35° | 41° | Sunny | NW 22 km/h | 33 km/h | — |
| 2 PM | 34° | 39° | Sunny | NW 26 km/h | 35 km/h | — |
| 3 PM | 34° | 37° | Sunny | NW 28 km/h | 39 km/h | — |
| 4 PM | 34° | 36° | Sunny | NW 30 km/h | 41 km/h | — |
| 5 PM | 33° | 35° | Sunny | NW 32 km/h | 43 km/h | — |
| 6 PM | 32° | 33° | Sunny | NW 32 km/h | 43 km/h | — |
| 7 PM | 32° | 33° | Clear | NW 28 km/h | 39 km/h | 57% |
| 8 PM | 31° | 32° | Clear | NW 22 km/h | 37 km/h | 62% |
| 9 PM | 30° | 33° | Clear | NW 19 km/h | 35 km/h | 64% |
| 10 PM | 30° | 32° | Clear | NW 17 km/h | 32 km/h | 67% |
| 11 PM | 30° | 32° | Clear | NNW 17 km/h | 28 km/h | 70% |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar |