
Gujarat Titans will take on Kolkata Knight Riders in the 25th match of Indian Premier League 2026 on April 17th at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad with the game set to begin at 7:30 PM.
Shubman Gill will captain GT, while Ajinkya Rahane will lead KKR. Both teams feature several top-quality players, and strong performances can be expected from stars like Sai Sudharsan, Finn Allen, Cameron Green and Jos Buttler. It will be intriguing to see the final playing XIs that each side settles on ahead of this important clash.
Match Details
| Details | Information |
|---|---|
| Match | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders |
| Date | 17 April 2026 |
| Time | 7:30 PM IST |
| Match Number | 25th T20 |
| Tournament | Indian Premier League 2026 |
| Day | Friday |
| Venue | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| Broadcast | Star Sports Network |
| Streaming | JioHotstar |
GT vs KKR – Full Squad
| Gujarat Titans (GT) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
|---|---|
| B Sai Sudharsan – Batter | Finn Allen ✈️ – Batter |
| Shubman Gill (C) – Batter | Sunil Narine ✈️ – All-rounder |
| Jos Buttler ✈️ (WK) – Batter | Ajinkya Rahane (C) – Batter |
| Washington Sundar – All-rounder | Angkrish Raghuvanshi – Batter |
| Rahul Tewatia – All-rounder | Rinku Singh – Batter |
| Glenn Phillips ✈️ – All-rounder | Cameron Green ✈️ – All-rounder |
| Shahrukh Khan – All-rounder | Rovman Powell ✈️ – Batter |
| Rashid Khan ✈️ – All-rounder | Ramandeep Singh – All-rounder |
| Kagiso Rabada ✈️ – Bowler | Anukul Roy – All-rounder |
| Ashok Sharma – Bowler | Vaibhav Arora – Bowler |
| Prasidh Krishna – Bowler | Kartik Tyagi – Bowler |
| Mohammed Siraj – Bowler | Varun Chakaravarthy – Bowler |
| Kumar Kushagra – Batter | Manish Pandey – Batter |
| Anuj Rawat – Batter | Umran Malik – Bowler |
| Nishant Sindhu – All-rounder | Matheesha Pathirana ✈️ – Bowler |
| Arshad Khan – All-rounder | Prashant Solanki – Bowler |
| Ishant Sharma – Bowler | Tejasvi Dahiya – Batter |
| Gurnoor Brar – Bowler | Rahul Tripathi – Batter |
| Manav Suthar – All-rounder | Tim Seifert ✈️ (WK) – Batter |
| R Sai Kishore – Bowler | Sarthak Ranjan – Batter |
| Jayant Yadav – Bowler | Daksh Kamra – All-rounder |
| Jason Holder ✈️ – All-rounder | Rachin Ravindra ✈️ – All-rounder |
| Tom Banton ✈️ – Batter | Blessing Muzarabani ✈️ – Bowler |
| Luke Wood ✈️ – Bowler | Saurabh Dubey – Bowler |
| Kulwant Khejroliya – Bowler | Navdeep Saini – Bowler |
| Prithvi Raj Yarra – Bowler | — |
GT vs KKR – Predicted Playing 11
| Gujarat Titans (GT) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
|---|---|
| 1. Shubman Gill (C) | 1. Finn Allen ✈️ |
| 2. B Sai Sudharsan | 2. Ajinkya Rahane (C) |
| 3. Jos Buttler ✈️ (WK) | 3. Rinku Singh |
| 4. Shahrukh Khan | 4. Rahul Tripathi |
| 5. Rahul Tewatia | 5. Rovman Powell ✈️ |
| 6. Washington Sundar | 6. Cameron Green ✈️ |
| 7. Rashid Khan ✈️ | 7. Sunil Narine ✈️ |
| 8. Kagiso Rabada ✈️ | 8. Anukul Roy |
| 9. Mohammed Siraj | 9. Varun Chakaravarthy |
| 10. Prasidh Krishna | 10. Umran Malik |
| 11. R Sai Kishore | 11. Vaibhav Arora |
Impact Players
| GT Impact | KKR Impact |
|---|---|
| Glenn Phillips ✈️ | Tim Seifert ✈️ |
| Ishant Sharma | Kartik Tyagi |
| Jason Holder ✈️ | Ramandeep Singh |
| Anuj Rawat | Manish Pandey |
| R Sai Kishore | Anukul Roy |