
Delhi Capitals will face Lucknow Super Giants in the 5th match of IPL 2026 on April 1st at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow starting at 7:30 PM. Rishabh Pant will lead LSG, while Axar Patel will captain DC in this match.
There are fantastic players across the two squads and you can expect great performances from players such as Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, KL Rahul and Stubs. It will be interesting to see what their final predicted playing XI looks like prior to events both sides play at this significant event.
Match Details
| Match | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants |
|---|---|
| Series | IPL 2026 |
| Match No. | 5th T20 |
| Date | Wednesday, 1 April 2026 |
| Time | 7:30 PM (IST) |
| Venue | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
| Broadcast | Star Sports Network |
| Streaming | JioHotstar |
DC vs LSG – Full Squad
| Lucknow Super Giants (LSG) | Role | Delhi Capitals (DC) | Role |
|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh ✈️ | All-Rounder | KL Rahul (WK) | Batter |
| Matthew Breetzke ✈️ | Batter | Karun Nair | Batter |
| Rishabh Pant (C & WK) | Batter | Sameer Rizvi | All-Rounder |
| Nicholas Pooran ✈️ | Batter | Tristan Stubbs ✈️ | Batter |
| Abdul Samad | Batter | Ashutosh Sharma | All-Rounder |
| Ayush Badoni | Batter | Vipraj Nigam | All-Rounder |
| Himmat Singh | Batter | Kuldeep Yadav | Bowler |
| Shahbaz Ahmed | All-Rounder | Mukesh Kumar | Bowler |
| Digvesh Singh Rathi | Bowler | Abishek Porel | Batter |
| Avesh Khan | Bowler | Axar Patel (C) | All-Rounder |
| Akash Singh | Bowler | Madhav Tiwari | All-Rounder |
| Aiden Markram ✈️ | All-Rounder | Tripurana Vijay | Bowler |
| Arshin Kulkarni | All-Rounder | Ajay Jadav Mandal | All-Rounder |
| Mohammed Shami | Bowler | Mitchell Starc ✈️ | Bowler |
| Mayank Yadav | Bowler | T Natarajan | Bowler |
| Mohsin Khan | Bowler | Dushmantha Chameera ✈️ | Bowler |
| Manimaran Siddharth | Bowler | Nitish Rana | All-Rounder |
| Prince Yadav | Bowler | David Miller ✈️ | Batter |
| Arjun Tendulkar | Bowler | Auqib Nabi | All-Rounder |
| Wanindu Hasaranga ✈️ | All-Rounder | Pathum Nissanka ✈️ | Batter |
| Anrich Nortje ✈️ | Bowler | Lungi Ngidi ✈️ | Bowler |
| Mukul Choudhary | Batter | Sahil Parakh | Batter |
| Naman Tiwari | Bowler | Prithvi Shaw | Batter |
| Akshat Raghuwanshi | Batter | Kyle Jamieson ✈️ | Bowler |
| Josh Inglis ✈️ | Batter | — | — |
DC vs LSG – Predicted Playing 11
| Lucknow Super Giants (LSG) | Delhi Capitals (DC) |
|---|---|
| Rishabh Pant (C & WK) | KL Rahul (WK) |
| Aiden Markram ✈️ | Prithvi Shaw |
| Nicholas Pooran ✈️ | David Miller ✈️ |
| Ayush Badoni | Tristan Stubbs ✈️ |
| Mitchell Marsh ✈️ | Axar Patel (C) |
| Abdul Samad | Sameer Rizvi |
| Shahbaz Ahmed | Abishek Porel |
| Wanindu Hasaranga ✈️ | Kuldeep Yadav |
| Mohammed Shami | Mitchell Starc ✈️ |
| Avesh Khan | T Natarajan |
| Mayank Yadav | Mukesh Kumar |
Impact Players
-
If Batting First
-
DC: Mohsin Khan
-
LSG: Himmat Singh
-
-
If Bowling First
-
DC: Karun Nair
-
LSG: Ashutosh Sharma
-