
The IPL 2026 41st match between Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad will be played on April 29th at 7:30 PM at Wankhede Stadium, Mumbai the pitch here is good for batting with lots of runs and quick outfield boudaries and stadium, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 200, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Category | Details |
|---|---|
| Established | 1974 |
| Capacity | 32,000 |
| End Names | Garware Pavilion End, Tata End |
| Flood Lights | Yes |
| Home Teams | Mumbai |
| Pitch | Grass |
Pitch Report – Wankhede Stadium, Mumbai
The Wankhede Stadium, Mumbai pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
| Category | Details |
|---|---|
| Matches | 130 |
| Win Bat First | 48% |
| Win Bowl First | 51% |
| Avg 1st Inns Score | 172 |
| Avg 2nd Inns Score | 160 |
| Highest Total | 240-4 (RCB vs MI) |
| Lowest Total | 67-10 (KKR vs MI) |
| Highest Chased | 224-4 (MI vs KKR) |
| Lowest Defended | 118-10 (SRH vs MI) |
Wankhede Stadium, Mumbai – Hourly Weather Report
| Time | Temp | RealFeel | Condition | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 30° | 37° | Clear | WSW 7 km/h | 19 km/h | 74% |
| 1 AM | 30° | 36° | Clear | WSW 7 km/h | 15 km/h | 75% |
| 2 AM | 29° | 35° | Mostly clear | W 6 km/h | 13 km/h | 77% |
| 3 AM | 29° | 35° | Mostly clear | WNW 6 km/h | 11 km/h | 77% |
| 4 AM | 29° | 35° | Mostly clear | WNW 6 km/h | 9 km/h | 77% |
| 5 AM | 29° | 34° | Mostly clear | WSW 6 km/h | 11 km/h | 76% |
| 6 AM | 28° | 34° | Partly cloudy | S 6 km/h | 15 km/h | 76% |
| 7 AM | 28° | 34° | Hazy sunshine | E 6 km/h | 11 km/h | — |
| 8 AM | 29° | 37° | Hazy sunshine | N 4 km/h | 11 km/h | — |
| 9 AM | 30° | 39° | Hazy sunshine | NW 6 km/h | 13 km/h | — |
| 10 AM | 31° | 41° | Hazy sunshine | WSW 9 km/h | 20 km/h | — |
| 11 AM | 32° | 42° | Hazy sunshine | SW 11 km/h | 28 km/h | — |
| 12 PM | 33° | 42° | Hazy sunshine | SW 15 km/h | 30 km/h | — |
| 1 PM | 33° | 41° | Hazy sunshine | SW 17 km/h | 32 km/h | — |
| 2 PM | 32° | 39° | Hazy sunshine | SW 19 km/h | 33 km/h | — |
| 3 PM | 32° | 38° | Hazy sunshine | SW 22 km/h | 35 km/h | — |
| 4 PM | 32° | 37° | Hazy sunshine | SW 22 km/h | 35 km/h | — |
| 5 PM | 31° | 36° | Hazy sunshine | SW 20 km/h | 33 km/h | — |
| 6 PM | 31° | 35° | Hazy sunshine | SW 19 km/h | 32 km/h | — |
| 7 PM | 30° | 35° | Mostly sunny | SW 17 km/h | 32 km/h | — |
| 8 PM | 29° | 34° | Mostly clear | SSW 15 km/h | 30 km/h | 78% |
| 9 PM | 29° | 34° | Clear | SSW 13 km/h | 28 km/h | 78% |
| 10 PM | 29° | 35° | Clear | SSW 11 km/h | 28 km/h | 78% |
| 11 PM | 29° | 34° | Clear | SSW 11 km/h | 28 km/h | 77% |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar |