
The IPL 2026 5th match between Delhi Capitals and Lucknow Super Giants will be played on April 1st at 7:30 PM at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow the pitch here is good for bowling with lots of runs and Long boundaries, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 175, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Attribute | Details |
|---|---|
| Also known as | Ekana International Cricket Stadium, Lucknow |
| Established | 2017 |
| Capacity | 50,000 |
| End Names | North End, South End |
| Flood Lights | Yes |
| Home Teams | Uttar Pradesh |
Pitch Report – Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
The Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
Venue Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Matches | 22 |
| Win Bat First | 41% |
| Win Bowl First | 59% |
| Avg 1st Inns | 175 |
| Avg 2nd Inns | 164 |
| Highest Total | 235-6 (KKR vs LSG) |
| Lowest Total | 108-10 (LSG vs RCB) |
| Highest Chased | 230-4 (RCB vs LSG) |
| Lowest Defended | 193-6 (LSG vs DC) |
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow – Hourly Weather Report
| Time | Temp | RealFeel | Condition | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AM | 26° | 25° | Clear | NNW 11 km/h | 44% |
| 2 AM | 26–27° | 25–26° | Clear | NW 9–11 km/h | 42–45% |
| 3 AM | 25° | 24° | Clear | NW 9 km/h | 47% |
| 4 AM | 25° | 23° | Clear | NW 9 km/h | 49% |
| 5 AM | 24° | 23° | Clear | NW 9 km/h | 51% |
| 6 AM | 22° | 21° | Sunny | NNW 9 km/h | — |
| 7 AM | 24° | 24° | Mostly Sunny | NW 9 km/h | — |
| 8 AM | 25° | 26° | Partly Sunny | NW 9 km/h | — |
| 9 AM | 28° | 30° | Intermittent Clouds | WNW 7 km/h | — |
| 10 AM | 30° | 32° | Mostly Cloudy | WNW 7 km/h | — |
| 11 AM | 32° | 35° | Mostly Cloudy | WNW 9 km/h | — |
| 12 PM | 34° | 36° | Cloudy | WNW 9 km/h | — |
| 1 PM | 35° | 36° | Cloudy | WNW 11 km/h | — |
| 2 PM | 36° | 37° | Mostly Cloudy | WNW 15 km/h | — |
| 3 PM | 36° | 36° | Mostly Cloudy | WNW 17 km/h | — |
| 4 PM | 37° | 36° | Intermittent Clouds | WNW 19 km/h | — |
| 5 PM | 36° | 35° | Partly Sunny | WNW 19 km/h | — |
| 6 PM | 35° | 33° | Mostly Sunny | WNW 19 km/h | — |
| 7 PM | 34° | 32° | Mostly Clear | WNW 15 km/h | 25% |
| 8 PM | 32° | 30° | Mostly Clear | WNW 13 km/h | 27% |
| 9 PM | 30° | 29° | Clear | WNW 11 km/h | 31% |
| 10 PM | 29° | 28° | Clear | NW 11 km/h | 34% |
| 11 PM | 28° | 26° | Clear | NW 11 km/h | 37% |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar (via India feed) |