
The IPL 2026 15th match between Kolkata Knight Riders and Lucknow Super Giants will be played on April 9th at 7:30 PM at Eden Gardens, Kolkata the pitch here is good for batting with lots of runs and quickout field boundaries and large stadium, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 185, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Attribute | Details |
|---|---|
| Established | 1864 |
| Capacity | 66,000 |
| End Names | High Court End, Pavilion End |
| Flood Lights | Yes |
| Pitch | Grass |
| Curator | Probir Mukherjee |
Pitch Report – Eden Gardens, Kolkata
The Eden Gardens, Kolkata pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
| Category | Details |
|---|---|
| Matches | 104 |
| Win Bat First | 42% |
| Win Bowl First | 56% |
| Avg 1st Innings | 167 |
| Avg 2nd Innings | 153 |
| Highest Total | 262/2 (PBKS vs KKR) |
| Lowest Total | 7/0 (KKR vs PBKS) |
| Highest Chased | 262/2 (PBKS vs KKR) |
| Lowest Defended | 103/6 (RPS vs KKR) |
Eden Gardens, Kolkata – Hourly Weather Report
| Time | Temp (°C) | RealFeel (°C) | Rain % | Condition | Wind | Gusts (km/h) | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 23 | 25 | 36% | Clear | ESE 9 km/h | 20 | 89% |
| 1 AM | 23 | 25 | 20% | Clear | E 9 km/h | 24 | 89% |
| 2 AM | 23 | 25 | 20% | Mostly clear | E 11 km/h | 28 | 88% |
| 3 AM | 23 | 24 | 20% | Mostly clear | E 11 km/h | 26 | 89% |
| 4 AM | 23 | 24 | 20% | Mostly clear | E 11 km/h | 24 | 89% |
| 5 AM | 23 | 24 | 20% | Mostly clear | ESE 9 km/h | 22 | 92% |
| 6 AM | 23 | 25 | 25% | Mostly sunny | SE 9 km/h | 22 | — |
| 7 AM | 23 | 24 | 73% | Rain | E 9 km/h | 20 | — |
| 8 AM | 24 | 25 | 73% | Rain | N 11 km/h | 22 | — |
| 9 AM | 25 | 25 | 81% | Rain | NNW 11 km/h | 28 | — |
| 10 AM | 27 | 32 | 36% | Mostly cloudy | NNW 9 km/h | 24 | — |
| 11 AM | 28 | 37 | 30% | Intermittent clouds | NW 7 km/h | 19 | — |
| 12 PM | 29 | 39 | 20% | Partly sunny | SSW 7 km/h | 19 | — |
| 1 PM | 31 | 38 | 0% | Mostly sunny | WSW 11 km/h | 22 | — |
| 2 PM | 32 | 38 | 0% | Mostly sunny | W 11 km/h | 22 | — |
| 3 PM | 33 | 37 | 0% | Sunny | W 13 km/h | 24 | — |
| 4 PM | 32 | 35 | 0% | Sunny | WSW 15 km/h | 22 | — |
| 5 PM | 31 | 34 | 0% | Sunny | SW 17 km/h | 22 | — |
| 6 PM | 30 | 32 | 0% | Clear | SSW 17 km/h | 22 | 67% |
| 7 PM | 28 | 30 | 0% | Clear | SSW 17 km/h | 17 | 71% |
| 8 PM | 27 | 29 | 0% | Clear | NW 13 km/h | 13 | 73% |
| 9 PM | 26 | 28 | 0% | Clear | NNE 11 km/h | 11 | 77% |
| 10 PM | 25 | 27 | 0% | Clear | NE 11 km/h | 11 | 80% |
| 11 PM | 25 | 27 | 0% | Clear | E 11 km/h | 13 | 83% |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar (via India feed) |