
The IPL 2026 30th match between Gujarat Titans and Mumbai Indians will be played on April 20th at 7:30 PM at Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur the pitch here is good for batting with lots of runs and Long boudaries and stadium, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 185, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Field | Details |
|---|---|
| Also Known As | Mullanpur, Mullanpur Cricket Stadium |
| Established | 2021 |
| Named After | Maharaja of Patiala |
| Capacity | 38,000 |
| Flood Lights | Yes |
| Home Teams | Punjab |
Pitch Report – Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur
The Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
| Stat Category | Details |
|---|---|
| Matches | 40 |
| Win Bat First | 60% |
| Win Bowl First | 40% |
| Avg 1st Inns Score | 183 |
| Avg 2nd Inns Score | 169 |
| Highest Total | 243/5 (PBKS vs GT) |
| Lowest Total | 89/10 (GT vs DC) |
| Highest Chased | 207/7 (KKR vs GT) |
| Lowest Defended | 168/7 (KKR vs RR) |
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur – Hourly Weather Report
| Time | Temp | RealFeel | Condition | Wind | Gusts | Humidity | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 25° | 23° | Clear | NNE 11 km/h | 28 km/h | 42% | — |
| 1 AM | 24° | 23° | Clear | NNE 11 km/h | 28 km/h | 41% | — |
| 2 AM | 24° | 22° | Clear | NNE 9 km/h | 24 km/h | 40% | — |
| 3 AM | 23° | 22° | Clear | N 9 km/h | 22 km/h | 39% | — |
| 4 AM | 23° | 22° | Clear | NNE 9 km/h | 20 km/h | 38% | — |
| 5 AM | 22° | 21° | Clear | NNE 9 km/h | 22 km/h | 38% | — |
| 6 AM | 21° | 21° | Sunny | NNE 9 km/h | 22 km/h | — | 0.5 (Low) |
| 7 AM | 23° | 23° | Sunny | N 9 km/h | 22 km/h | — | 1.6 (Low) |
| 8 AM | 25° | 26° | Sunny | N 9 km/h | 24 km/h | — | 2.7 (Moderate) |
| 9 AM | 29° | 31° | Sunny | NNW 9 km/h | 24 km/h | — | 4.3 (Moderate) |
| 10 AM | 31° | 34° | Sunny | NW 11 km/h | 26 km/h | — | 6.7 (High) |
| 11 AM | 33° | 36° | Sunny | WNW 13 km/h | 33 km/h | — | 9.2 (Very High) |
| 12 PM | 34° | 37° | Sunny | WNW 15 km/h | 37 km/h | — | 10.4 (Very High) |
| 1 PM | 36° | 39° | Sunny | WNW 15 km/h | 39 km/h | — | 9.2 (Very High) |
| 2 PM | 37° | 39° | Sunny | WNW 15 km/h | 37 km/h | — | 6.7 (High) |
| 3 PM | 38° | 39° | Sunny | WNW 15 km/h | 37 km/h | — | 4.3 (Moderate) |
| 4 PM | 37° | 37° | Sunny | WNW 17 km/h | 41 km/h | — | 2.7 (Moderate) |
| 5 PM | 37° | 36° | Sunny | WNW 19 km/h | 44 km/h | — | 1.6 (Low) |
| 6 PM | 36° | 34° | Sunny | NW 19 km/h | 46 km/h | — | 0.5 (Low) |
| 7 PM | 34° | 32° | Clear | NW 17 km/h | 41 km/h | 15% | — |
| 8 PM | 30° | 29° | Clear | NNW 13 km/h | 32 km/h | 17% | — |
| 9 PM | 29° | 27° | Clear | N 11 km/h | 26 km/h | 19% | — |
| 10 PM | 27° | 26° | Clear | N 9 km/h | 24 km/h | 21% | — |
| 11 PM | 26° | 24° | Clear | N 9 km/h | 24 km/h | 24% | — |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar |